![]() | 适用于电力、电信标签模板的快捷键 预设四个快捷键用于粘贴电信或数据通信标签...... |
---|---|
![]() | 适合电力行业的符号设计 机器内置168种符号和字符,更有多种电力电信专用符号可供选择...... |
![]() | 打印预览功能,操作更直观 更清晰的显示屏,标签预览更直观...... |
![]() | 其它特点 小巧轻便,可单手操作,更配有便携式手提箱...... |
![]() | 更快的打印速度 PT-E100便携式入门型标签打印机打印速度高达20mm/s...... |
产品名称 | PT-E100 |
硬件 | |
尺寸标注 (W×D×H) | 110×207×59 |
机器类型 | 手持式入门型标签打印机 |
重量 | 390g(不含电池和色带盒) |
接口 | 无 |
键盘 | ABC键盘 |
剪切 | 手动剪切 |
电源 | AC电源适配器(单机版PT-E100不赠送)、6节7号碱性电池(LR03,另购)、6节7号镍氢充电电池(HR03,另购) |
打印高度 | 7.9mm(12mm宽的标签色带) |
色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12 |
打印方式 | 热转印 |
打印精度 | 180dpi |
打印速度 | 20mm/秒 |
随机附件 | 用户手册,(带保修证)标签色带(12mm 1盒),AC电源适配器(单机版PT-E100不赠送),便携式手提箱(单机版无标配手提箱) |
特性 | |
文字修饰 | 5种(内置) |
字体尺寸 | 3种(内置) |
镜像打印 | 无 |
序号打印 | 0-9 |
打印行数 | 最多2行(12mmTZe标签色带) |
边框 | 18种 |
自动格式 | 有 |
内存 | 可保存9个文件,最多可保存720个字符 |
多份打印 | 1-9 |
打印预览 | 有 |
条形码 | 无 |
时间功能 | 无 |
日期功能 | 无 |
两端空白 | |
系统环境 | |
操作系统 | 无 |
内存 | 无 |
硬盘 | 无 |
显示器 | 无 |
接口 | 无 |
其他 | 无 |
PC软件 | |
编辑软件 | 无 |
操作系统 | 无 |
驱动程序 | 无 |